Brojanje kalorija - brza hrana
Brza hrana je jednostavna i dostupna gotovo svugdje. Međutim, puno brze hrane ima puno kalorija, zasićenih masti i soli. Ipak, ponekad će vam trebati pogodnost brze hrane. Ne morate izbjegavati brzu hranu u potpunosti, samo trebate donijeti zdraviji izbor. Pokušajte sa jelom uključiti salatu, ali budite oprezni s kremastim preljevom ili prženim preljevima. Odaberite pečene ili pečene na žaru, umjesto prženih.
Informacije o prehrani za većinu lanaca brze hrane možete pronaći na mreži ili u restoranu. Neki lanci brze hrane imaju i posebne opcije menija koje su zdravije. Koristite ove informacije kako biste lakše odlučili kada odabirete brzu hranu.
Evo popisa nekih popularnih brzih prehrambenih proizvoda, veličine porcija i broja kalorija u njima.
PREHRAMBENI STAV | VELIČINA USLUGE | KALORIJE |
---|---|---|
Doručak | ||
Dunkin krofne | ||
Obloga od bjelanjaka | 1 sendvič | 190 |
Slanina, jaje i sir na engleskom kifli | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir na kroasanu | 1 sendvič | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sendvič | 570 |
Burger King | ||
Šunka, jaje i sir CROISSAN’WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s biskvitom od kobasica i sira | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate Daska za doručak | 1 pladanj | 1190 |
McDonalds | ||
Voćni n jogurt parfe | 1 parfait | 150 |
Jaje McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veliki doručak | 1 obrok | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 narudžba | 370 |
Jajni biskvit | 1 biskvit | 510 |
Biskvit od jaja i kobasica | 1 biskvit | 690 |
Burgeri, omoti i sendviči | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Cheeseburger od slanine | 1 sendvič | 280 |
Whopper | 1 sendvič | 630 |
Prstenovi od luka | Mali | 320 |
pomfrit | Mali | 320 |
Vrtna salata od piletine na žaru (bez preljeva) | 1 salata | 320 |
Pileća salata od slanine Čedar Ranč Tendercrisp sa prelivom | 1 salata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Četvrt četvrtine sira | 1 sendvič | 540 |
Big Mac | 1 sendvič | 540 |
Klasični sendvič sa piletinom na žaru | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy’s | ||
Double Stack | 1 sendvič | 460 |
Singl Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb. | 1 sendvič | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. trostruko | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Omotaj sa začinjenim piletinom | 1 sendvič | 370 |
Začinjeni pileći sendvič | 1 sendvič | 490 |
Premium sendvič s fileom bakalara | 1 sendvič | 480 |
In’n Out Burger | ||
Hamburger sa lukom | 1 sendvič | 390 |
Čizburger sa lukom | 1 sendvič | 480 |
Double-double sa lukom | 1 sendvič | 670 |
pomfrit | 1 narudžba | 395 |
Čokoladni šejk | 15 oz. | 590 |
Podzemna | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Subway Club | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Piletina u rotisserie stilu | 6 "sendvič | 350 |
Tuna | 6 "sendvič | 480 |
Odrezak i sir | 6 "sendvič | 380 |
Piletina | ||
KFC | ||
Pileća prsa na žaru u Kentuckyju | 1 komad | 180 |
Medeni roštilj sendvič | 1 sendvič | 320 |
Pileća prsa sa originalnim receptom | 1 komad | 320 |
Extra hrskava pileća prsa | 1 komad | 490 |
Pire krompir sa sosom | 1 strana | 120 |
Popeyes | ||
Utovareni pileći omot | 1 omot | 310 |
Začinjena pileća prsa Bonafide | 1 komad | 420 |
Blaga pileća prsa Bonafide | 1 komad | 440 |
Crveni grah i riža | Redovne veličine | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Pileći sendvič sa žarom | 1 sendvič | 310 |
Cool piletina na žaru | 1 omot | 330 |
Pileći sendvič | 1 sendvič | 440 |
Pileća supa | Srednje | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco pileći meki taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - piletina | 1 burrito | 380 |
7-slojni burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina zdjela - odrezak | 1 zdjela | 490 |
Meksički roštilj Chipotle | ||
Pileća salata sa sirom i salsom | 1 salata | 315 |
Šnicla Burrito zdjela | 1 zdjela | 920 |
Pileći Burrito | 1 burrito | 1190 |
Pileći tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Taco s pivom u batteru | 1 taco | 230 |
Začinjena piletina na žaru Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie pica sa rukom bacanjem kore | 1 kriška srednje pizze | 230 |
Pizza sa sirom sa tankom korom | Četvrtina male pizze | 330 |
Pizza sa tankom korom od bivola | 1 kriška srednje pizze | 360 |
Papa John's | ||
Sirna originalna kora sa pizzom | 1 kriška srednje pizze | 210 |
Peperoni Original Crust Pizza | 1 kriška srednje pizze | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 kriška srednje pizze | 270 |
Mali Cezari | ||
Sir Pizza | 1 kriška 14 "pizze | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 kriška 14 "pizze | 280 |
Talijanski kruh od sira | 1 komad | 140 |
Brza hrana broji kalorije za mršavljenje; Gojaznost - brza hrana s brojanjem kalorija; Prekomjerna težina - brza hrana s brojanjem kalorija; Zdrava prehrana - brza hrana s brojanjem kalorija
- Brza hrana
Ministarstvo poljoprivrede SAD-a; Web stranica Službe za poljoprivredna istraživanja. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Pristupljeno 1. jula 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Kalorijski unos iz brze hrane među djecom i adolescentima u Sjedinjenim Državama, 2011-2012. Podaci o NCHS. 2015 .; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dijeta
- Prehrana